🏆 FDTRADE 富得澳大利亚ASIC权威监管,监管号:001311713
实时财经日历
全球经济数据与央行利率决议
实时追踪全球贵金属、指数、外汇重要经济指标,把握市场脉搏,优化您的交易决策
实时更新中选择日期
日一二三四五六
加载中...
加载中...
全球主要央行利率监控
US 美联储
3.75%
↓0.25%(上次会议)
EU 欧洲央行
2.15%
↓0.25%(上次会议)
JP 日本央行
0.75%
↑+0.25%(上次会议)
GB 英国央行
3.75%
↓0.25%(上次会议)
CN 中国人民银行
3.00%
↓0.10%(上次会议)
AU 澳洲联储
3.85%
↑+0.25%(上次会议)
| 央行 | 利率名称 | 当前值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75%2025-12-18 | -0.25%2025-12-18 | 5.50%2023-07-26 | 0.25%2020-03-17 | 3.75%2026-03-18 | 2.4% |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15%2025-06-11 | -0.25%2025-06-11 | 4.50%2023-09-14 | 0.00%2016-03-16 | 2.15%2026-03-19 | 1.7% |
| 日本央行 | 短期政策利率 | 0.75%2024-12-19 | +0.25%2024-12-19 | 0.75%2024-12-19 | -0.10%2016-02-16 | 0.75%2026-03-19 | 1.5% |
| 英国央行 | 基准利率 | 3.75%2025-11-07 | -0.25%2025-11-07 | 5.25%2023-08-03 | 0.10%2020-03-19 | 3.75%2026-03-19 | 3.0% |
| 中国央行 | 贷款市场报价利率 | 3.00%2025-05-20 | -0.10%2025-05-20 | 4.35%2015-10-23 | 3.00%2025-05-20 | 3.00%2026-03-20 | 1.3% |
| 澳洲联储 | 现金利率目标 | 3.85%2026-02-03 | +0.25%2026-02-03 | 4.35%2023-11-07 | 0.10%2020-11-03 | 3.85%2026-04-01 | 3.8% |
准备好开始交易了吗
注册即送$10000模拟金


